Matten van kwaliteit Wij weten wat kwaliteit is! |
---|
Maatwerk mogelijk Stuur ons een bericht! |
---|
Ruime keuze Wij blijven uitbreiden! |
---|
Stopt vocht en vuil Voor een schone vloer! |
---|
Hoge klanttevredenheid! beoordeeld met 5 sterren! |
---|

Kleurnr | 01 |
Naam | Black Blue |

Kleurnr | 02 |
Naam | Black Brown |

Kleurnr | 03 |
Naam | Black Cedar |

Kleurnr | 04 |
Naam | Black Mink |

Kleurnr | 05 |
Naam | Black Pearl |

Kleurnr | 06 |
Naam | Black Scarlet |

Kleurnr | 07 |
Naam | Black Steal |

Kleurnr | 08 |
Naam | Granite |

Kleurnr | 09 |
Naam | Midnight Grey |

Kleurnr | 01 |
Naam | Birch |

Kleurnr | 02 |
Naam | Ebony |

Kleurnr | 03 |
Naam | Teak |

Kleurnr | 04 |
Naam | Willow |

Kleurnr | 01 |
Naam | Black Brown |

Kleurnr | 02 |
Naam | Black Grey |

Kleurnr | 03 |
Naam | Black White |

Kleurnr | 01 |
Naam | Heather Grey |

Kleurnr | 02 |
Naam | Storm Grey |

Kleurnr | 03 |
Naam | Blue Ice |

Kleurnr | 04 |
Naam | Black Lava |

Kleurnr | 01 |
Naam | Cool Grey |

Kleurnr | 02 |
Naam | Slate |

Kleurnr | 03 |
Naam | Smokey Mount |

Kleurnr | 04 |
Naam | Regal Red |

Kleurnr | 05 |
Naam | Holly |

Kleurnr | 06 |
Naam | Sahara |

Kleurnr | 07 |
Naam | Navy |

Kleurnr | 08 |
Naam | Raven Black |

Kleurnr | 09 |
Naam | Chocolate |

Kleurnr | 10 |
Naam | Taupe |

Kleurnr | 11 |
Naam | Terracotta |

Kleurnr | 01 |
PMS | 102 C |
RGB | 255-255-40 |

Kleurnr | 02 |
PMS | 116 C |
RGB | 255-209-0 |

Kleurnr | 03 |
PMS | 1375 C |
RGB | 255-152-0 |

Kleurnr | 04 |
PMS | 1655 C |
RGB | 241-103-0 |

Kleurnr | 05 |
PMS | 185 C |
RGB | 192-40-50 |

Kleurnr | 06 |
PMS | 1807 C |
RGB | 152-0-0 |

Kleurnr | 07 |
PMS | 220 C |
RGB | 171-0-101 |

Kleurnr | 08 |
PMS | 224 C |
RGB | 255-173-226 |

Kleurnr | 09 |
PMS | 259 C |
RGB | 152-0-192 |

Kleurnr | 10 |
PMS | 252 C |
RGB | 192-152-209 |

Kleurnr | 11 |
PMS | Voilet C |
RGB | 103-0-152 |

Kleurnr | 12 |
PMS | 2645 C |
RGB | 192-173-255 |

Kleurnr | 13 |
PMS | 286 C |
RGB | 0-82-186 |

Kleurnr | 14 |
PMS | 279 C |
RGB | 152-173-255 |

Kleurnr | 15 |
PMS | 314 C |
RGB | 0-192-192 |

Kleurnr | 16 |
PMS | 311 C |
RGB | 173-241-241 |

Kleurnr | 17 |
PMS | 328 C |
RGB | 0-152-129 |

Kleurnr | 18 |
PMS | 3252 C |
RGB | 123-210-182 |

Kleurnr | 19 |
PMS | 3425 C |
RGB | 10-115-5 |

Kleurnr | 20 |
PMS | 354 C |
RGB | 20-173-0 |

Kleurnr | 21 |
PMS | 5195 C |
RGB | 79-10-28 |

Kleurnr | 22 |
PMS | 5215 C |
RGB | 226-209-209 |

Kleurnr | 23 |
PMS | 281 C |
RGB | 23-33-81 |

Kleurnr | 24 |
PMS | 652 C |
RGB | 129-173-211 |

Kleurnr | 25 |
PMS | 1685 C |
RGB | 156-46-46 |

Kleurnr | 26 |
PMS | 162 C |
RGB | 255-209-192 |

Kleurnr | 27 |
PMS | 1545 C |
RGB | 74-40-40 |

Kleurnr | 28 |
PMS | 4745 C |
RGB | 209-192-192 |

Kleurnr | 29 |
PMS | Cool Grey 5 C |
RGB | 209-206-200 |

Kleurnr | 30 |
PMS | Cool Grey 9 C |
RGB | 137-143-140 |

Kleurnr | 31 |
PMS | Cool Grey 11 C |
RGB | 74-74-85 |

Kleurnr | 32 |
PMS | Process Black |
RGB | 0-0-3 |

Kleurnr | 33 |
PMS | 482 C |
RGB | 209-192-192 |

Kleurnr | 34 |
PMS | 465 C |
RGB | 210-190-145 |

Kleurnr | 35 |
PMS | 170 C |
RGB | 251-138-115 |

Kleurnr | 36 |
PMS | 5395 C |
RGB | 0-49-75 |

Kleurnr | 37 |
PMS | 3005 C |
RGB | 0-132-202 |

Kleurnr | 38 |
PMS | 504 C |
RGB | 118-39-60 |

Kleurnr | 39 |
PMS | 193 C |
RGB | 176-30-45 |

Kleurnr | 40 |
PMS | 348 C |
RGB | 0-134-81 |

Kleurnr | 41 |
PMS | 385 C |
RGB | 102-102-1 |

Kleurnr | 42 |
PMS | 372 C |
RGB | 242-255-179 |

Kleurnr | 43 |
PMS | 1395 C |
RGB | 157-106-7 |

Kleurnr | 44 |
PMS | 410 C |
RGB | 109-95-83 |

Kleurnr | 01 |

Kleurnr | 02 |

Kleurnr | 03 |

Kleurnr | 04 |

Kleurnr | 05 |

Kleurnr | 06 |

Kleurnr | 07 |

Kleurnr | 08 |

Kleurnr | 09 |

Kleurnr | 10 |

Kleurnr | 11 |

Kleurnr | 12 |

Kleurnr | 13 |

Kleurnr | 14 |

Kleurnr | 15 |

Kleurnr | 16 |

Kleurnr | 17 |

Kleurnr | 18 |

Kleurnr | 19 |

Kleurnr | 20 |

Kleurnr | 21 |

Kleurnr | 22 |

Kleurnr | 23 |

Kleurnr | 24 |

Kleurnr | 25 |

Kleurnr | 26 |

Kleurnr | 27 |

Kleurnr | 28 |

Kleurnr | 29 |

Kleurnr | 30 |

Kleurnr | 31 |

Kleurnr | 32 |

Kleurnr | 33 |

Kleurnr | 34 |

Kleurnr | 35 |

Kleurnr | 36 |

Kleurnr | 37 |

Kleurnr | 38 |

Kleurnr | 39 |

Kleurnr | 40 |

Kleurnr | 41 |

Kleurnr | 42 |

Kleurnr | 43 |

Kleurnr | 44 |

Kleurnr | 45 |

Kleurnr | 46 |

Kleurnr | 47 |

Kleurnr | 48 |

Kleurnr | 49 |

Kleurnr | 50 |

Kleurnr | 51 |

Kleurnr | 52 |

Kleurnr | 53 |

Kleurnr | 54 |

Kleurnr | 55 |

Kleurnr | 56 |

Kleurnr | 57 |

Kleurnr | 58 |

Kleurnr | 59 |

Kleurnr | 60 |

Kleurnr | 61 |

Kleurnr | 62 |

Kleurnr | 63 |

Kleurnr | 64 |

Kleurnr | 65 |

Kleurnr | 66 |

Kleurnr | 01 |
PMS | 102 C |
RGB | 255-255-40 |

Kleurnr | 02 |
PMS | 116 C |
RGB | 255-209-0 |

Kleurnr | 03 |
PMS | 1375 C |
RGB | 255-152-0 |

Kleurnr | 04 |
PMS | 1655 C |
RGB | 241-103-0 |

Kleurnr | 05 |
PMS | 185 C |
RGB | 192-40-50 |

Kleurnr | 06 |
PMS | 1807 C |
RGB | 152-0-0 |

Kleurnr | 07 |
PMS | 220 C |
RGB | 171-0-101 |

Kleurnr | 08 |
PMS | 224 C |
RGB | 255-173-226 |

Kleurnr | 09 |
PMS | 259 C |
RGB | 152-0-192 |

Kleurnr | 10 |
PMS | 252 C |
RGB | 192-152-209 |

Kleurnr | 11 |
PMS | Voilet C |
RGB | 103-0-152 |

Kleurnr | 12 |
PMS | 2645 C |
RGB | 192-173-255 |

Kleurnr | 13 |
PMS | 286 C |
RGB | 0-82-186 |

Kleurnr | 14 |
PMS | 279 C |
RGB | 152-173-255 |

Kleurnr | 15 |
PMS | 314 C |
RGB | 0-192-192 |

Kleurnr | 16 |
PMS | 311 C |
RGB | 173-241-241 |

Kleurnr | 17 |
PMS | 328 C |
RGB | 0-152-129 |

Kleurnr | 18 |
PMS | 3252 C |
RGB | 123-210-182 |

Kleurnr | 19 |
PMS | 3425 C |
RGB | 10-115-5 |

Kleurnr | 20 |
PMS | 354 C |
RGB | 20-173-0 |

Kleurnr | 21 |
PMS | 5195 C |
RGB | 79-10-28 |

Kleurnr | 22 |
PMS | 5215 C |
RGB | 226-209-209 |

Kleurnr | 23 |
PMS | 281 C |
RGB | 23-33-81 |

Kleurnr | 24 |
PMS | 652 C |
RGB | 129-173-211 |

Kleurnr | 25 |
PMS | 1685 C |
RGB | 156-46-46 |

Kleurnr | 26 |
PMS | 162 C |
RGB | 255-209-192 |

Kleurnr | 27 |
PMS | 1545 C |
RGB | 74-40-40 |

Kleurnr | 28 |
PMS | 4745 C |
RGB | 209-192-192 |

Kleurnr | 29 |
PMS | Cool Grey 5 C |
RGB | 209-206-200 |

Kleurnr | 30 |
PMS | Cool Grey 9 C |
RGB | 137-143-140 |

Kleurnr | 31 |
PMS | Cool Grey 11 C |
RGB | 74-74-85 |

Kleurnr | 32 |
PMS | Process Black |
RGB | 0-0-3 |

Kleurnr | 33 |
PMS | 482 C |
RGB | 209-192-192 |

Kleurnr | 34 |
PMS | 465 C |
RGB | 210-190-145 |

Kleurnr | 35 |
PMS | 170 C |
RGB | 251-138-115 |

Kleurnr | 36 |
PMS | 5395 C |
RGB | 0-49-75 |

Kleurnr | 37 |
PMS | 3005 C |
RGB | 0-132-202 |

Kleurnr | 38 |
PMS | 504 C |
RGB | 118-39-60 |

Kleurnr | 39 |
PMS | 193 C |
RGB | 176-30-45 |

Kleurnr | 40 |
PMS | 348 C |
RGB | 0-134-81 |

Kleurnr | 41 |
PMS | 385 C |
RGB | 102-102-1 |

Kleurnr | 42 |
PMS | 372 C |
RGB | 242-255-179 |

Kleurnr | 43 |
PMS | 1395 C |
RGB | 157-106-7 |

Kleurnr | 44 |
PMS | 410 C |
RGB | 109-95-83 |

Kleurnr | 01 |
Naam | Zwart |

Kleurnr | 02 |
Naam | Grijs |

Kleurnr | 03 |
Naam | Rood |

Kleurnr | 04 |
Naam | Oranje |

Kleurnr | 05 |
Naam | Groen |

Kleurnr | 06 |
Naam | Paars |

Kleurnr | 07 |
Naam | Blauw |
Spaghettimat Standaard

Kleurnr | 01 |
Naam | Antraciet |

Kleurnr | 02 |
Naam | Groen |

Kleurnr | 03 |
Naam | Bruin |

Kleurnr | 04 |
Naam | Rood |

Kleurnr | 05 |
Naam | Grijs |

Kleurnr | 06 |
Naam | Zwart |

Kleurnr | 07 |
Naam | Navy Blue |

Kleur | Rood |
PMS | 485 |
RAL | 3020 |

Kleur | Zwart |
PMS | Black |
RAL | 9005 |

Kleur | Zalm |
PMS | 1585 |
RAL | 2011 |

Kleur | Wit |
PMS | 705 |
RAL | 9016 |

Kleur | Geel |
PMS | 1235 |
RAL | 1023 |

Kleur | Blauw |
PMS | 288 |
RAL | 5002 |

Kleur | Mintgroen |
PMS | 349 |
RAL | 6002 |

Kleur | Grijs |
PMS | 424 |
RAL | 7037 |

Kleurnr | 01 |
Naam | Zwart |

Kleurnr | 02 |
Naam | Bruin |

Kleurnr | 01 |
Naam | Zwart |
PMS | Black C |

Kleurnr | 02 |
Naam | Donkergrijs |
PMS | Cool Grey 11 C |

Kleurnr | 03 |
Naam | Lichtgrijs |
PMS | Cool Grey 1 |

Kleurnr | 04 |
Naam | Wit |
PMS | White |

Kleurnr | 05 |
Naam | Donkerrood |
PMS | 201 C |

Kleurnr | 06 |
Naam | Rood |
PMS | 485 C |

Kleurnr | 07 |
Naam | Oranje |
PMS | 7578 C |

Kleurnr | 08 |
Naam | Geel |
PMS | 130 C |

Kleurnr | 09 |
Naam | Cocos |
PMS | 7551 C |

Kleurnr | 10 |
Naam | Donkergroen |
PMS | 560 C |

Kleurnr | 11 |
Naam | Groen |
PMS | 339 C |

Kleurnr | 12 |
Naam | Mintgroen |
PMS | 569 C |

Kleurnr | 13 |
Naam | Blauw |
PMS | 7693 C |

Kleurnr | 14 |
Naam | Lichtblauw |
PMS | 7689 C |

Kleurnr | 15 |
Naam | Paars |
PMS | 520 C |

Kleurnr | 16 |
Naam | Bruin |
PMS | 4625 C |